Selesaikan Pembayaran - WaltPay

Selesaikan Pembayaran

Lengkapi informasi dan pilih metode pembayaran

Jumlah minimal Rp 1.000
Nama minimal 4 huruf (hanya huruf dan spasi)
Masukkan format email yang valid
Nomor WhatsApp harus 10-15 digit

Virtual Account

BRI VA Biaya: Rp 3.000 Min. Rp 10rb | Max. Rp 10jt
BNI VA Biaya: Rp 3.500 Min. Rp 10rb | Max. Rp 50jt
BCA VA Biaya: Rp 4.200 Min. Rp 10rb | Max. Rp 10jt
Mandiri VA Biaya: Rp 3.500 Min. Rp 10rb | Max. Rp 50jt
Permata VA Biaya: Rp 3.500 Min. Rp 10rb | Max. Rp 50jt
Danamon VA Biaya: Rp 2.500 Min. Rp 10rb | Max. Rp 50jt
CIMB VA Biaya: Rp 3.000 Min. Rp 10rb | Max. Rp 50jt
BSI VA Biaya: Rp 3.500 Min. Rp 10rb | Max. Rp 2jt
BNC VA (Neo) Biaya: Rp 3.000 Min. Rp 10rb | Max. Rp 50jt

E-Wallet

ShopeePay Biaya: 2.50% Min. Rp 100 | Max. Rp 2jt
DANA Biaya: 2.50% Min. Rp 10 | Max. Rp 50jt
OVO Biaya: 2.50% Min. Rp 100 | Max. Rp 10jt
GoPay Biaya: 3.00% Min. Rp 10 | Max. Rp 2jt
LinkAja Biaya: 3.00% Min. Rp 10 | Max. Rp 2jt
Virgo Biaya: 2.00% Min. Rp 1rb | Max. Rp 10jt
Astra Pay Biaya: 2.50% Min. Rp 100 | Max. Rp 10jt

QRIS

QRIS Biaya: Rp 250 + 0.70% Min. Rp 100 | Max. Rp 15jt

Retail

Alfamart Biaya: Rp 3.000 Min. Rp 10rb | Max. Rp 2jt
Indomaret Biaya: Rp 3.000 Min. Rp 10rb | Max. Rp 2jt

Pulsa

Pulsa Telkomsel Biaya: 32% Min. Rp 5rb | Max. Rp 1jt
Pulsa XL Biaya: 25% Min. Rp 2rb | Max. Rp 2jt
Pulsa Axis Biaya: 25% Min. Rp 2rb | Max. Rp 2jt
Pulsa Tri Biaya: 25% Min. Rp 1rb | Max. Rp 200rb
Pulsa Smartfren Biaya: 25% Min. Rp 10rb | Max. Rp 1jt

Cara Pembayaran

Metode: -

Instruksi:

  • Pilih metode pembayaran di atas untuk melihat instruksi.

Ringkasan Pembayaran

Jumlah Rp 0
Biaya Layanan Rp 0
Metode Belum dipilih
Total Pembayaran Rp 0
Lengkapi data untuk lanjut
Pembayaran Anda aman dan terenkripsi.